هنرستان نمونه دولتی مطهری

شنبه ها
برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.
ساعت | گروه | 7:30 الی 8:30 | 8:50 الی 9:50 | 10:05 الی 11:05 | 11:20 الی 12:20 | 13 الی 14 |
فتوگرافیک 101 | الف | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | ریاضی |
ب | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | ||
فتوگرافیک 201 | فیزیک عربی | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | |
فتوگرافیک 301 | الف | ورزش | مدیریت خانواده | ادبیات | علوم اجتماعی | |
ب | ||||||
حسابداری 102 | الف | فیزیک / عربی | ریاضی | دینی | ورزش | الزامات |
ب | ||||||
حسابداری 202 | الف | ریاضی | زبان | محیط زیست | دینی | عربی |
ب | ||||||
حسابداری 302 | الف | آمادگی دفاعی/عربی | دینی | ورزش | ادبیات | |
ب | ||||||
کامپیوتر 103 | الف | زبان | ادبیات | دانش فنی | جغرافی | ورزش |
ب | ||||||
کامپیوتر 203 | الف | برنامه سازی | برنامه سازی | ریاضی | محیط زیست | عربی |
ب | ||||||
کامپیوتر 303 | الف | علوم اجتماعی | شبکه | شبکه | ریاضی | آمادگی دفاعی |
ب |
یک شنبه ها
برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.
لطفا برنامه کلاسی خود را ملاحظه نموده و روی کلاس کلیک فرمایید.
ساعت | گروه | 7:30 الی 8:30 | 8:50 الی 9:50 | 10:05 الی 11:05 | 11:20 الی 12:20 | 13 الی 14 |
فتوگرافیک 101 | الف | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی | تصویر سازی |
ب | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | |
فتوگرافیک 201 | محیط زیست | دینی | فیزیک | مدیریت تولید | ||
فتوگرافیک 301 | پژوهش | اخلاق حرفه ای | سلامت و بهداشت | آمادگی دفاعی | ||
حسابداری 102 | الف | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | |
ب | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | ||
حسابداری 202 | تفکر و سواد | کارگاه نوآوری | کارگاه نوآوری | مدیریت تولید | ||
کارگاه نوآوری | کارگاه نوآوری | |||||
حسابداری 302 | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | ||
صورتهای مالی | صورتهای مالی | صورتهای مالی | صورتهای مالی | |||
کامپیوتر 103 | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی | الزامت | دینی | ||
کامپیوتر 203 | کاربرد فناوری | برنامه سازی | برنامه سازی | تفکر و سواد | ||
کامپیوتر 303 | علوم اجتماعی | شبکه | شبکه | ریاضی |
دو شنبه ها
برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.
ساعت | گروه | 7:30 الی 8:30 | 8:50 الی 9:50 | 10:05 الی 11:05 | 11:20 الی 12:20 | 10:05 الی 11:05 |
فتوگرافیک 101 | الف | ادبیات | ریاضی | الزامات | جغرافی | عربی |
فتوگرافیک 201 | ریاضی | کارگاه نوآوری | کارگاه نوآوری | ادبیات | تاریخ | |
فتوگرافیک 301 | الف | گرافیک | گرافیک | گرافیک | گرافیک | |
ب | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | ||
حسابداری 102 | الف | فیزیک | ادبیات | جغرافی | ارتباط موثر | ارتباط موثر |
حسابداری 202 | الف | اموال و انبار | اموال و انبار | اموال و انبار | اموال و انبار | ریاضی |
ب | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد | ||
حسابداری 302 | الف | دانش فنی | دانش فنی | مدیریت خانواده | علوم اجتماعی | |
کامپیوتر 103 | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی | ریاضی | فیزیک / عربی | |
کامپیوتر 203 | کارگاه نوآوری | کارگاه نوآوری | ریاضی | پیاده سازی | پیاده سازی | |
کامپیوتر 303 | دانش فنی تخصصی حسابداری | مدیریت خانواده | ادبیات | تجارت الکترونیک | تجارت الکترونیک |
سه شنبه ها
لطفا از قسمت “جستجو” یا منوی “کلاس خود را انتخاب کنید” درس مورد نظر خود را پیدا کنید.
ساعت | گروه | 7:30 الی 8:30 | 8:50 الی 9:50 | 10:05 الی 11:05 | 11:20 الی 12:20 | |
فتوگرافیک 101 | الف | طراحی بصری | طراحی بصری | شیمی | دینی | |
ب | دانش فنی | دانش فنی | ||||
فتوگرافیک 201 | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | ||
فتوگرافیک 301 | آمادگی دفاعی / عربی | دینی | دانش فنی | دانش فنی | ||
حسابداری 102 | الف | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | |
ب | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | وجوه نقد | ||
حسابداری 202 | ورزش | شیمی | ادبیات | تاریخ | ||
حسابداری 302 | الف | صورتهای مالی | صورتهای مالی | صورتهای مالی | صورتهای مالی | |
ب | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | ||
کامپیوتر 103 | فیزیک | نصب و راه اندازی | نقشه کشی | نقشه کشی | ||
کامپیوتر 203 | شیمی | ورزش | دینی | ادبیات | ||
کامپیوتر 303 | تجارت الکترونیک | شبکه | شبکه | ورزش |
چهار شنبه ها
برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.
ساعت | گروه | 7:30 الی 8:30 | 8:50 الی 9:50 | 10:05 الی 11:05 | 11:20 الی 12:20 |
فتوگرافیک 101 | الف | زبان | ورزش | دانش فنی | دانش فنی |
ب | طراحی بصری | طراحی بصری | |||
فتوگرافیک 201 | تفکر و سواد | زبان | ریاضی | ورزش | |
فتوگرافیک 301 | الف | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی |
ب | گرافیک | گرافیک | گرافیک | گرافیک | |
حسابداری 102 | دانش فنی | دانش فنی | زبان | ریاضی | |
حسابداری 202 | الف | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد | حقوق و دست مزد |
ب | اموال و انبار | اموال و انبار | اموال و انبار | اموال و انبار | |
حسابداری 302 | الف | اخلاق حرفه ای | سلامت و بهداشت | ورزش | آمادگی دفاعی |
کامپیوتر 103 | ریاضی | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی | دانش فنی | |
کامپیوتر 203 | تاریخ | پیاده سازی | پیاده سازی | زبان | |
کامپیوتر 303 | تجارت الکترونیک | ریاضی | دانش فنی | پژوهش |